主要區域
| 區域 | 用途 |
|---|---|
| 產品 | 建立和管理你銷售的內容。 |
| 訂單 | 查看付款、訂單狀態和對帳資訊。 |
| 資金 | 查看餘額、交易流水、結款和管理結款帳戶。 |
| KYC | 提交和查看個人身份驗證資料。 |
| KYB | 提交和查看企業主體驗證資料。 |
| 開發者 | 管理 API 密鑰、Webhook 設定和整合配置。 |
| 個人設定 | 管理個人資料、帳戶安全、密碼和 2FA。 |
建議首次設定
- 檢查商戶資料和網站資訊。
- 建立產品。
- 透過 API 建立 Checkout Session,或產生 Checkout 流程。
- 在開發者設定中配置 Webhook。
- 在訂單中查看已支付訂單。