主要区域
| 区域 | 用途 |
|---|---|
| 产品 | 创建和管理你销售的内容。 |
| 订单 | 查看付款、订单状态和对账信息。 |
| 资金 | 查看余额、交易流水、结款和管理结款账户。 |
| KYC | 提交和查看个人身份验证资料。 |
| KYB | 提交和查看企业主体验证资料。 |
| 开发者 | 管理 API 密钥、Webhook 设置和集成配置。 |
| 个人设置 | 管理个人资料、账户安全、密码和 2FA。 |
推荐首次设置
- 检查商户资料和网站信息。
- 创建产品。
- 通过 API 创建 Checkout Session,或生成 Checkout 流程。
- 在开发者设置中配置 Webhook。
- 在订单中查看已支付订单。